16/05/18 by Candace Sorrell 0 Comments
New 2018-2019 Missouri WIC Guidelines
Household Size | Annually | Monthly | Twice-Monthly | Bi-Weekly | Weekly |
1 | $ 22,459.00 | $ 1,872.00 | $ 936.00 | $ 864.00 | $ 432.00 |
2 | $ 30,451.00 | $ 2,538.00 | $ 1,269.00 | $ 1,172.00 | $ 586.00 |
3 | $ 38,443.00 | $ 3,204.00 | $ 1,602.00 | $ 1,479.00 | $ 740.00 |
4 | $ 46,435.00 | $ 3,870.00 | $ 1,935.00 | $ 1,786.00 | $ 893.00 |
5 | $ 54,427.00 | $ 4,536.00 | $ 2,268.00 | $ 2,094.00 | $ 1,047.00 |
6 | $ 62,419.00 | $ 5,202.00 | $ 2,601.00 | $ 2,401.00 | $ 1,201.00 |
7 | $ 70,411.00 | $ 5,868.00 | $ 2,934.00 | $ 2,709.00 | $ 1,355.00 |
8 | $ 78,403.00 | $ 6,534.00 | $ 3,267.00 | $ 3,016.00 | $ 1,508.00 |
9 | $ 86,395.00 | $ 7,200.00 | $ 3,600.00 | $ 3,328.00 | $ 1,664.00 |
10 | $ 94,387.00 | $ 7,866.00 | $ 3,933.00 | $ 3,636.00 | $ 1,818.00 |
11 | $ 102,379.00 | $ 8,532.00 | $ 4,266.00 | $ 3,944.00 | $ 1,972.00 |
12 | $ 110,371.00 | $ 9,198.00 | $ 4,599.00 | $ 4,252.00 | $ 2,126.00 |
13 | $ 118,363.00 | $ 9,864.00 | $ 4,932.00 | $ 4,560.00 | $ 2,280.00 |
14 | $ 126,355.00 | $ 10,530.00 | $ 5,265.00 | $ 4,868.00 | $ 2,434.00 |
15 | $ 134,347.00 | $ 11,196.00 | $ 5,598.00 | $ 5,176.00 | $ 2,588.00 |
16 | $ 142,339.00 | $ 11,862.00 | $ 5,931.00 | $ 5,484.00 | $ 2,742.00 |
Comments